
Model Name | 27G2 |
Kích Thước Panel | 27" (IPS) |
Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
Khu Vực Hiển Thị | 597.88 (H) x 336.31 (V) |
Độ Sáng (typical) | 250 cd/m² |
Độ Tương Phản | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
Tốc Độ Phản Hồi | 1ms (MPRT) |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Gam Màu NTSC | 104% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / DCI-P3 95% (CIE1976) |
Độ Phân Giải Tối Ưu | 1920 x 1080 @ 144Hz – DisplayPort, HDMI 1920 x 1080 @ 60Hz – VGA |
Màu Hiển Thị | 16.7 Million |
Đầu Vào Tín Hiệu | VGA x 1, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
HDCP Version | HDMI: 1.4, DisplayPort: 1.4 |
Cổng USB | no |
Nguồn Điện | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
Năng Lượng Tiêu Thụ (Typical) | 28W |
Loa Ngoài | no |
Treo Tường | 100mm x 100mm |
Chân Đế Điều Chỉnh |
Height: 130mm, Pivot: 0°~90° ± 2°, Swivel: -30° ~30°, Tilt: -5° ~ 23° |
Sản Phẩm không bao gồm Chân Đế (mm) | 363 (H) x 612.1 (W) x 46 (D) |
Màn Hình Với Chân Đế (mm) | 395.9~525.9 (H) x 612.1 (W) x 227.4 (D) |
Sản Phẩm không bao gồm Chân Đế (kg) | 3.7 |
Sản Phẩm với Chân Đế (kg) | 5.1 |
Màu Sắc | Black & Red |
Chứng Nhận | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
Hãy Like fanpage để trở thành Fan của HoangHaPC ngay trong hôm nay!