
Seasonic Prime Ultra Platinum 1300W 1300PD với công suất lớn lên tới 1300W cùng với nhiều công nghệ tiên tiến khiến sản phẩm này trở thành món hàng đỉnh cho những cỗ máy tính khủng đặc biệt là chạy song song 2 Card màn hình cũng như giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình vận hành máy so với các nguồn khác có trên thị trường.
Seasonic Prime Ultra Platinum 1300W 1300PD được trang bị chuẩn 80 Plus Platinum cho công suất định mức lên tới 92%, tụ điện có khả năng chịu đựng 105oC, bảng mạch in (PCB) của nguồn được kết nối bằng một tấm đồng, người dùng có thể an tâm sự bền bỉ chắc chắn và luồng điện ổn định trong quá trình vận hành máy.. Ngoài ra để đảm bảo sự mát mẻ cho nguồn, Với công nghệ Premium Hybrid Fan Control - giúp tối ưu hóa tốc độ quạt cũng như tiết kiệm điện năng. Seasonic đã trang bị công nghệ FDB (Fluid Dynamic Bearing) tích hợp điều chỉnh quạt S2FC cho quạt tản nhiệt giúp giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình vận hành hệ thống, nhiệt độ cũng nhờ đó giảm xuống.
Có thể nói với mức giá hợp lý, Seasonic Prime Ultra Platinum 1300W 1300PD chính là lựa chọn tuyệt vời cho bộ máy yêu cầu độ bền tốt, ổn định cao trong quá trình sử dụng.
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Platinum | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 170 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 135 mm |
Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Webbed cables (MB, CPU, PCIe) Flat black cables |
|
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 150,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 12 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 15 A–7.5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz–60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 25 A | 25 A | 108 A | 0.3 A | 3 A | |
125 W | 1296 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 1300 W |
Hãy Like fanpage để trở thành Fan của HoangHaPC ngay trong hôm nay!